Статистика игроков киевского "Динамо" в официальных турнирах сезонов 1992 - 2008/09.
| Игроки | Чемп. Укр. | Куб. Укр. | Супер. Укр. | Лига чемп. | Куб. УЕФА | Всего | Сезоны / Количество сезонов | |||||||
| И | М | И | М | И | М | И | М | И | М | И | М | |||
| Аладашвили Кахабер | 2 | 2 | 0 | 2006/07 | 1 | |||||||||
| Алексаненков Андрей | 10 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1992 - 1992/93 | 2 | ||||||
| Алессандро | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2003/04 - 2004/05 | 2 | ||||||
| Алиев Александр | 48 | 17 | 12 | 2 | 3 | 11 | 4 | 7 | 81 | 23 | 2002/03 - 2003/04, 2005/06 - 2008/09 | 6 | ||
| Амисулашвили Александр | 2 | 2 | 0 | 2003/04 - 2004/05 | 2 | |||||||||
| Анненков Андрей | 54 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 70 | 4 | 1992 - 1994/95 | 4 | ||||
| Антюхин Алексей | 6 | 1 | 7 | 0 | 1996/97 | 1 | ||||||||
| Асатиани Малхаз | 11 | 3 | 1 | 5 | 19 | 1 | 2008/09 | 1 | ||||||
| Баланчук Сергей | 4 | 4 | 0 | 1995/96 | 1 | |||||||||
| Бангура Исмаэль | 46 | 28 | 5 | 3 | 17 | 7 | 3 | 2 | 71 | 40 | 2007/08 - 2008/09 | 2 | ||
| Беженар Сергей | 68 | 8 | 11 | 1 | 9 | 2 | 90 | 9 | 1994/95 - 1997/98 | 4 | ||||
| Белкин Виктор | 2 | 2 | 4 | 0 | 1992/93 | 1 | ||||||||
| Белькевич Валентин | 224 | 51 | 45 | 8 | 3 | 1 | 70 | 9 | 2 | 344 | 69 | 1996/97 - 2007/08 | 12 | |
| Бессмертный Анатолий | 31 | 10 | 4 | 45 | 0 | 1992 - 1993/94 | 3 | |||||||
| Бетао | 24 | 1 | 1 | 10 | 8 | 44 | 0 | 2008/09 | 1 | |||||
| Беца Степан | 22 | 1 | 6 | 2 | 1 | 31 | 1 | 1992 - 1992/93 | 2 | |||||
| Бидненко Руслан | 12 | 5 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2003/04 - 2004/05 | 2 | ||||||
| Билала Роланд | 1 | 1 | 0 | 2008/09 | 1 | |||||||||
| Близнюк Илья | 2 | -3 | 1 | -0 | 3 | -3 | 2000/01 | 1 | ||||||
| Богуш Станислав | 20 | -10 | 1 | -1 | 7 | -5 | 8 | -9 | 36 | -25 | 2008/09 | 1 | ||
| Боднар Ласло | 51 | 2 | 11 | 1 | 14 | 1 | 1 | 77 | 4 | 2000/01 - 2002/03 | 3 | |||
| Бутенин Артём | 1 | 1 | 0 | 2007/08 | 1 | |||||||||
| Ващук Владислав | 253 | 9 | 41 | 2 | 61 | 4 | 1 | 356 | 15 | 1993/94 - 2002/03, 2005/06 - 2007/08 | 13 | |||
| Венглинский Александр | 1 | 1 | 0 | 1994/95 | 1 | |||||||||
| Венглинский Олег | 25 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 37 | 7 | 1997/98 - 2001/02 | 5 | ||||
| Верпаковскис Марис | 49 | 11 | 12 | 6 | 10 | 3 | 2 | 73 | 20 | 2003/04 - 2006/07 | 4 | |||
| Волосянко Николай | 10 | 1 | 3 | 9 | 22 | 1 | 1996/97 - 1997/98 | 2 | ||||||
| Волотёк Олег | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 21 | 3 | 1992 - 1992/93 | 2 | ||||
| Воробей Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 2003/04 | 1 | ||||||||
| Воробьёв Валерий | 7 | -8 | 2 | -0 | 9 | -8 | 1994/95 | 1 | ||||||
| Воронков Андрей | 1 | 1 | 0 | 2007/08 | 1 | |||||||||
| Вукоевич Огнен | 27 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 46 | 4 | 2008/09 | 1 | |||
| Гавранчич Горан | 136 | 22 | 26 | 2 | 3 | 47 | 2 | 3 | 215 | 26 | 2000/01 - 2007/08 | 8 | ||
| Гармаш Денис | 1 | 1 | 0 | 2007/08 | 1 | |||||||||
| Герасименко Алексей | 51 | 3 | 14 | 3 | 23 | 1 | 88 | 7 | 1997/98 - 2000/01 | 4 | ||||
| Герасимюк Олег | 2 | 1 | 3 | 0 | 2004/05, 2007/08 | 2 | ||||||||
| Гильерме | 2 | 3 | 2 | 3 | 2008/09 | 1 | ||||||||
| Гиоане Тибериу | 145 | 28 | 34 | 7 | 1 | 45 | 2 | 7 | 232 | 37 | 2001/02 - 2008/09 | 8 | ||
| Головко Александр | 186 | 6 | 32 | 5 | 57 | 3 | 1 | 276 | 14 | 1995/96 - 2003/04 | 9 | |||
| Грицына Юрий | 43 | 9 | 16 | 3 | 5 | 1 | 65 | 12 | 1992 - 1993/94 | 3 | ||||
| Гусев Олег | 130 | 20 | 23 | 8 | 2 | 1 | 34 | 2 | 5 | 194 | 31 | 2003/04 - 2008/09 | 6 | |
| Гусин Андрей | 170 | 22 | 31 | 6 | 1 | 64 | 5 | 2 | 268 | 33 | 1996/97 - 2004/05 | 9 | ||
| Даценко Сергей | 1 | 1 | 0 | 1996/97 | 1 | |||||||||
| Дедечко Денис | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2004/05 - 2005/06, 2007/08 | 3 | |||||||
| Деменко Максим | 13 | 13 | 0 | 1993/94 - 1994/95 | 2 | |||||||||
| Игроки | Чемп. Укр. | Куб. Укр. | Супер. Укр. | Лига чемп. | Куб. УЕФА | Всего | Сезоны / Количество сезонов | |||||||
| Деметрадзе Георгий | 26 | 15 | 3 | 2 | 12 | 3 | 41 | 20 | 1999/2000 - 2000/01 | 2 | ||||
| Демьяненко Анатолий | 14 | 1 | 2 | 4 | 20 | 1 | 1992/93 | 1 | ||||||
| Джишкариани Михаил | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 | 6 | 1993/94 - 1994/95 | 2 | |||||
| Диакате Папе | 29 | 1 | 3 | 1 | 14 | 47 | 1 | 2007/08 - 2008/09 | 2 | |||||
| Дмитрулин Юрий | 184 | 6 | 34 | 1 | 1 | 54 | 3 | 276 | 7 | 1994/95 - 2006/07 | 13 | |||
| Допилка Олег | 9 | 5 | 2 | 16 | 0 | 2006/07 - 2008/09 | 3 | |||||||
| Езерский Владимир | 10 | 2 | 12 | 0 | 1998/99 - 1999/2000 | 2 | ||||||||
| Ерёменко Роман | 19 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 35 | 2 | 2008/09 | 1 | ||||
| Есипов Валерий | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1992 | 1 | |||||||
| Ещенко Андрей | 11 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2005/06 - 2006/07 | 2 | ||||||
| Завьялов Андрей | 14 | 3 | 3 | 17 | 3 | 1992/93 - 1993/94 | 2 | |||||||
| Заец Сергей | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 35 | 2 | 1992 - 1992/93 | 2 | |||||
| Зозуля Роман | 12 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 2007/08 - 2008/09 | 2 | ||||||
| Зуенко Николай | 8 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1992/93 | 1 | ||||||
| Идахор Лаки | 27 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 42 | 10 | 2001/02 - 2002/03 | 2 | ||||
| Имедашвили Давит | 2 | 2 | 0 | 2006/07 | 1 | |||||||||
| Иримия Кристиан | 4 | 1 | 5 | 0 | 2004/05, 2006/07 | 2 | ||||||||
| Каладзе Каха | 72 | 6 | 11 | 1 | 33 | 3 | 116 | 10 | 1997/98 - 2000/01 | 4 | ||||
| Калитвинцев Юрий | 93 | 15 | 15 | 2 | 20 | 3 | 2 | 130 | 20 | 1994/95 - 1998/99 | 5 | |||
| Кардаш Василий | 56 | 6 | 11 | 16 | 1 | 84 | 6 | 1996/97 - 2000/01, 2002/03 | 6 | |||||
| Квиткаускас Гинтарас | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1992 | 1 | |||||||
| Кернозенко Вячеслав | 32 | -20 | 5 | -4 | 3 | -2 | 40 | -26 | 1996/97 - 2000/01 | 5 | ||||
| Кирюхин Александр | 20 | 1 | 4 | 5 | 29 | 1 | 1997/98 - 1999/2000 | 3 | ||||||
| Клебер | 74 | 28 | 16 | 9 | 12 | 2 | 104 | 37 | 2003/04 - 2007/08 | 5 | ||||
| Ковалец Сергей | 84 | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 | 4 | 111 | 8 | 1992 - 1994/95 | 4 | |||
| Ковалюк Владимир | 3 | 3 | 0 | 1997/98 | 1 | |||||||||
| Ковтун Андрей | 26 | -11 | 4 | -4 | 30 | -15 | 1993/94 - 1995/96 | 3 | ||||||
| Козленко Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1997/98 | 1 | ||||||||
| Коновалов Сергей | 54 | 12 | 9 | 2 | 9 | 72 | 14 | 1994/95 - 1995/96, 1998/99 - 2000/01 | 5 | |||||
| Кормильцев Сергей | 28 | 1 | 4 | 2 | 8 | 40 | 3 | 1998/99 - 1999/2000 | 2 | |||||
| Корниленко Сергей | 9 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2003/04 - 2004/05 | 2 | |||||||
| Корреа | 60 | 8 | 8 | 1 | 1 | 13 | 1 | 8 | 90 | 10 | 2006/07 - 2008/09 | 3 | ||
| Косовский Виталий | 131 | 20 | 22 | 3 | 39 | 3 | 2 | 194 | 26 | 1994/95 - 2001/02 | 8 | |||
| Костюк Игорь | 18 | 1 | 3 | 1 | 22 | 1 | 1994/95 - 1996/97, 1999/2000 | 4 | ||||||
| Косырин Александр | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1997/98, 1999/2000 | 2 | |||||||
| Кравец Артём | 24 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 39 | 10 | 2006/07 - 2008/09 | 3 | |||
| Кравченко Сергей | 9 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2008/09 | 1 | |||||||
| Краснопёров Олег | 1 | 1 | 0 | 2000/01 | 1 | |||||||||
| Ксенз Павел | 1 | 1 | 0 | 2006/07 | 1 | |||||||||
| Кузьмичёв Владимир | 11 | 2 | 6 | 17 | 2 | 2000/01 | 1 | |||||||
| Кутепов Игорь | 43 | -28 | 12 | -7 | 5 | -9 | 1 | -0 | 61 | -44 | 1992 - 1993/94, 1996/97 | 4 | ||
| Леандро Машаду | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2002/03 | 1 | ||||
| Леженцев Сергей | 28 | 2 | 8 | 38 | 0 | 1994/95 - 1995/96 | 2 | |||||||
| Леко Йерко | 62 | 7 | 11 | 1 | 18 | 1 | 4 | 95 | 9 | 2002/03 - 2005/06 | 4 | |||
| Леоненко Виктор | 98 | 61 | 15 | 10 | 10 | 5 | 6 | 3 | 129 | 79 | 1992 - 1997/98 | 7 | ||
| Лисицкий Виталий | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1999/2000 - 2002/03 | 4 | |||||
| Лужный Олег | 186 | 13 | 32 | 1 | 35 | 4 | 257 | 14 | 1992 - 1998/99 | 8 | ||||
| Луценко Тарас | 7 | -4 | 5 | -1 | 3 | -8 | 15 | -13 | 1997/98, 2005/06 - 2008/09 | 5 | ||||
| Лысенко Владимир | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2006/07 - 2007/08 | 2 | |||||||
| Игроки | Чемп. Укр. | Куб. Укр. | Супер. Укр. | Лига чемп. | Куб. УЕФА | Всего | Сезоны / Количество сезонов | |||||||
| Майкл | 8 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2007/08 | 1 | |||||||
| Маковский Владимир | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | 1997/98 - 1998/99 | 2 | |||||
| Маковский Михаил | 2 | 2 | 0 | 1997/98 | 1 | |||||||||
| Максимов Юрий | 65 | 23 | 8 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 87 | 32 | 1994/95 - 1997/98 | 4 | ||
| Максимюк Роман | 7 | 3 | 10 | 0 | 1999/2000 - 2000/01 | 2 | ||||||||
| Мамедов Рамиз | 13 | 3 | 9 | 25 | 0 | 1999/2000 | 1 | |||||||
| Мандзюк Виталий | 20 | 8 | 2 | 1 | 2 | 31 | 2 | 2006/07 - 2008/09 | 3 | |||||
| Маркович Марьян | 37 | 2 | 9 | 2 | 1 | 11 | 59 | 3 | 2005/06 - 2007/08 | 3 | ||||
| Мартинкенас Вальдемарас | 22 | -13 | 4 | -4 | 2 | -8 | 4 | -10 | 32 | -35 | 1992 - 1992/93 | 2 | ||
| Марцваладзе Отар | 6 | 2 | 8 | 0 | 2005/06 - 2006/07 | 2 | ||||||||
| Мелащенко Александр | 56 | 19 | 13 | 6 | 16 | 5 | 2 | 87 | 30 | 2000/01 - 2003/04 | 4 | |||
| Мизин Сергей | 73 | 16 | 18 | 5 | 4 | 95 | 21 | 1992/93 - 1995/96 | 4 | |||||
| Милевский Артём | 97 | 25 | 29 | 7 | 2 | 2 | 19 | 7 | 7 | 1 | 154 | 42 | 2002/03 - 2008/09 | 7 |
| Милько Вадим | 2 | 2 | 0 | 2006/07 - 2007/08 | 2 | |||||||||
| Минтенко Виталий | 22 | 3 | 4 | 3 | 1 | 27 | 6 | 1992/93 - 1993/94 | 2 | |||||
| Михайленко Дмитрий | 132 | 16 | 21 | 4 | 20 | 1 | 1 | 174 | 21 | 1994/95 - 2000/01 | 7 | |||
| Михалик Тарас | 62 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | 4 | 97 | 9 | 2005/06 - 2008/09 | 4 | |
| Морено Хосе | 1 | 1 | 0 | 2006/07 | 1 | |||||||||
| Мороз Геннадий | 10 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2000/01 - 2001/02 | 2 | |||||||
| Мороз Юрий | 21 | 4 | 2 | 27 | 0 | 1992 - 1992/93 | 2 | |||||||
| Морозюк Николай | 10 | 4 | 1 | 3 | 18 | 0 | 2006/07 - 2008/09 | 3 | ||||||
| Матвеев Олег | 10 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1992 | 1 | |||||||
| Нанни Роберто Антонио | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2003/04 - 2004/05 | 2 | |||||
| Несмачный Андрей | 212 | 11 | 31 | 1 | 2 | 55 | 7 | 307 | 12 | 1997/98, 1999/2000 - 2008/09 | 11 | |||
| Николайчук Матвей | 1 | 2 | 3 | 0 | 1995/96 | 1 | ||||||||
| Нинкович Милош | 49 | 7 | 13 | 3 | 10 | 8 | 83 | 7 | 2004/05 - 2008/09 | 5 | ||||
| Оберемко Андрей | 1 | 1 | 2 | 0 | 2004/05, 2006/07 | 2 | ||||||||
| Огненович Перица | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2003/04 - 2004/05 | 2 | |||||||
| Олейник Денис | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2006/07 - 2007/08 | 2 | |||||
| Онищенко Денис | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 4 | 1998/99, 2003/04 | 2 | |||||
| Отальваро Харрисон | 1 | 1 | 0 | 2006/07 | 1 | |||||||||
| Панкратьев Игорь | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 2 | 1992/93 | 1 | ||||||
| Пеев Георгий | 85 | 8 | 22 | 2 | 1 | 21 | 1 | 130 | 10 | 2000/01 - 2006/07 | 7 | |||
| Петкович Игорь | 2 | 2 | 0 | 2005/06 | 1 | |||||||||
| Поляков Тихон | 1 | 1 | 0 | 1997/98 | 1 | |||||||||
| Пономаренко Виталий | 34 | 11 | 2 | 47 | 0 | 1992/93 - 1993/94 | 2 | |||||||
| Похлебаев Евгений | 57 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 70 | 12 | 1994/95 - 1996/97 | 3 | ||||
| Призетко Александр | 46 | 8 | 6 | 1 | 6 | 58 | 9 | 1993/94 - 1994/95 | 2 | |||||
| Прудиус Владислав | 14 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1993/94 - 1994/95 | 2 | |||||||
| Радченко Александр | 24 | 1 | 10 | 11 | 45 | 1 | 1997/98 - 2000/01, 2002/03 | 5 | ||||||
| Ребров Сергей | 242 | 113 | 44 | 19 | 2 | 68 | 31 | 4 | 360 | 163 | 1992/93 - 1999/2000, 2005/06 - 2007/08 | 11 | ||
| Рева Виталий | 50 | -23 | 16 | -7 | 12 | -12 | 1 | -3 | 79 | -45 | 2001/02 - 2004/05 | 4 | ||
| Ринкон | 129 | 46 | 26 | 12 | 2 | 32 | 11 | 4 | 1 | 193 | 70 | 2002/03 - 2007/08 | 6 | |
| Родольфо | 56 | 7 | 8 | 1 | 1 | 13 | 2 | 80 | 8 | 2004/05 - 2006/07 | 3 | |||
| Родриго | 44 | 7 | 8 | 3 | 1 | 8 | 61 | 10 | 2004/05 - 2007/08 | 4 | ||||
| Романчук Александр | 6 | 4 | 10 | 0 | 2004/05, 2008/09 | 2 | ||||||||
| Ротань Руслан | 50 | 5 | 11 | 1 | 2 | 10 | 2 | 73 | 8 | 2005/06 - 2007/08 | 3 | |||
| Рыбка Александр | 14 | -10 | 6 | -3 | 1 | -2 | 3 | -5 | 24 | -20 | 2005/06 - 2007/08 | 3 | ||
| Саблич Горан | 52 | 2 | 24 | 3 | 2 | 19 | 10 | 1 | 107 | 6 | 2002/03 - 2006/07, 2008/09 | 6 | ||
| Игроки | Чемп. Укр. | Куб. Укр. | Супер. Укр. | Лига чемп. | Куб. УЕФА | Всего | Сезоны / Количество сезонов | |||||||
| Саленко Олег | 16 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 24 | 9 | 1992 | 1 | ||||
| Самойлов Виталий | 5 | 1 | 6 | 0 | 1996/97 - 1997/98 | 2 | ||||||||
| Саухи Насеф | 1 | 1 | 0 | 1994/95 | 1 | |||||||||
| Сахневич Андрей | 1 | 1 | 0 | 2008/09 | 1 | |||||||||
| Серебренников Сергей | 30 | 8 | 6 | 10 | 46 | 8 | 1998/99 - 2001/02 | 4 | ||||||
| Сирота Святослав | 1 | -0 | 1 | 0 | 1992/93 | 1 | ||||||||
| Скаченко Сергей | 26 | 5 | 1 | 7 | 1 | 34 | 6 | 1994/95 - 1995/96 | 2 | |||||
| Скоба Игорь | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2000/01 - 2002/03 | 3 | |||||||
| Сукиасян Ерванд | 8 | 2 | 6 | 1 | 15 | 2 | 1992 - 1992/93 | 2 | ||||||
| Темиле Франк | 1 | 1 | 2 | 0 | 2008/09 | 1 | ||||||||
| Тернавский Владислав | 1 | 1 | 0 | 1992 | 1 | |||||||||
| Топчиев Дмитрий | 48 | 10 | 9 | 5 | 2 | 59 | 15 | 1992/93 - 1994/95 | 3 | |||||
| Туре Демба | 4 | 1 | 5 | 0 | 2006/07 | 1 | ||||||||
| Фаркаш Балаж | 5 | 1 | 6 | 0 | 2006/07 - 2007/08 | 2 | ||||||||
| Федорив Виталий | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2006/07 - 2007/08 | 2 | ||||||
| Фёдоров Сергей | 114 | 10 | 27 | 2 | 29 | 2 | 172 | 12 | 1993/94, 1997/98 - 2005/06, 2007/08 | 11 | ||||
| Филимонов Александр | 4 | -1 | 1 | -0 | 5 | -9 | 10 | -10 | 2001/02 | 1 | ||||
| Хацкевич Александр | 135 | 26 | 23 | 6 | 1 | 54 | 4 | 3 | 216 | 36 | 1996/97 - 2004/05 | 9 | ||
| Хачериди Евгений | 2 | 2 | 0 | 2008/09 | 1 | |||||||||
| Хомин Андрей | 47 | 3 | 7 | 8 | 62 | 3 | 1993/94 - 1995/96 | 3 | ||||||
| Хруслов Вячеслав | 21 | 2 | 4 | 25 | 2 | 1992/93 - 1993/94 | 2 | |||||||
| Цвейба Ахрик | 21 | 5 | 1 | 4 | 4 | 34 | 1 | 1992 - 1992/93 | 2 | |||||
| Целых Юрий | 1 | 1 | 0 | 1999/2000 | 1 | |||||||||
| Чернат Флорин | 130 | 27 | 29 | 7 | 1 | 30 | 6 | 7 | 197 | 40 | 2000/01 - 2006/07, 2008/09 | 8 | ||
| Черняк Сергей | 2 | 2 | 0 | 1998/99 | 1 | |||||||||
| Чеснаускис Эдгарас | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2003/04 - 2005/06 | 3 | ||||||
| Шаран Владимир | 65 | 9 | 15 | 8 | 1 | 89 | 9 | 1992 - 1994/95 | 4 | |||||
| Шацких Максим | 215 | 96 | 36 | 22 | 4 | 69 | 23 | 4 | 328 | 141 | 1999/2000 - 2008/09 | 10 | ||
| Шевченко Андрей | 117 | 60 | 21 | 15 | 28 | 20 | 166 | 95 | 1994/95 - 1998/99 | 5 | ||||
| Шкапенко Павел | 121 | 33 | 22 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 156 | 42 | 1992/93 - 1997/98 | 6 | ||
| Шматоваленко Сергей | 107 | 1 | 26 | 8 | 6 | 147 | 1 | 1992 - 1997/98 | 7 | |||||
| Шовковский Александр | 310 | -199 | 49 | -23 | 4 | -3 | 92 | -125 | 5 | -4 | 460 | -354 | 1993/94 - 2008/09 | 16 |
| Эль Каддури Бадр | 96 | 4 | 20 | 2 | 27 | 9 | 154 | 4 | 2002/03 - 2008/09 | 7 | ||||
| Юссуф Атанда Айила | 78 | 9 | 16 | 1 | 3 | 21 | 2 | 7 | 125 | 12 | 2003/04 - 2008/09 | 6 | ||
| Яковенко Павел | 21 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 30 | 3 | 1992 - 1992/93 | 2 | ||||
| Ярмоленко Андрей | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2007/08 - 2008/09 | 2 | |||||
| Яценко Александр | 10 | 5 | 15 | 0 | 2002/03 - 2004/05 | 3 | ||||||||
| Яшкин Артём | 57 | 10 | 6 | 14 | 77 | 10 | 1998/99 - 2001/02 | 4 | ||||||
| Автоголы | 11 | 3 | 4 | 3 | 21 | |||||||||
| Игроки | Чемп. Укр. | Куб. Укр. | Супер. Укр. | Лига чемп. | Куб. УЕФА | Всего | Сезоны / Количество сезонов | |||||||
Чемпионат Украины
1992: 19 игр +13 =4 -2, мячи 31-14
1992/93: 30 игр +18 =8 -4, мячи 59-14
1993/94: 34 игры +23 =10 -1, мячи 61-21
1994/95: 34 игры +25 =8 -1, мячи 87-24
1995/96: 34 игры +24 =7 -3, мячи 65-17
1996/97: 30 игр +23 =4 -3, мячи 69-20
1997/98: 30 игр +23 =3 -4, мячи 70-15
1998/99: 30 игр +23 =5 -2, мячи 75-17
1999/2000: 30 игр +27 =3 -0, мячи 85-18
2000/01: 26 игр +20 =4 -2, мячи 58-17
2001/02: 26 игр +20 =5 -1, мячи 62-9
2002/03: 30 игр +23 =4 -3, мячи 66-20
2003/04: 30 игр +23 =4 -3, мячи 68-20
2004/05: 30 игр +23 =4 -3, мячи 58-14
2005/06: 31 игр +23 =6 -2, мячи 69-22
2006/07: 30 игр +22 =8 -0, мячи 67-23
2007/08: 30 игр +22 =5 -3, мячи 65-26
2008/09: 30 игр +26 =1 -3, мячи 71-19
Кубок Украины
1992: 4 игры +1 =2 -1, мячи 4-4
1992/93: 9 игр +7 =2 -0, мячи 29-6
1993/94: 4 игры +2 =2 -0, мячи 8-2
1994/95: 6 игр +3 =0 -3, мячи 7-4
1995/96: 5 игр +5 =0 -0, мячи 10-0
1996/97: 2 игры +0 =2 -0, мячи 1-1
1997/98: 9 игр +9 =0 -0, мячи 28-7
1998/99: 7 игр +7 =0 -0, мячи 22-4
1999/2000: 4 игры +4 =0 -0, мячи 15-2
2000/01: 1 игра +0 =1 -0, мячи 0-0
2001/02: 7 игра +4 =2 -1, мячи 17-5
2002/03: 8 игра +8 =0 -0, мячи 21-2
2003/04: 7 игр +6 =0 -1, мячи 25-2
2004/05: 8 игр +7 =1 -0, мячи 21-2
2005/06: 7 игр +7 =0 -0, мячи 19-0
2006/07: 7 игр +6 =1 -0, мячи 16-5
2007/08: 7 игр +5 =0 -2, мячи 12-6
2008/09: 4 игры +3 =0 -1, мячи 11-2
Суперкубок Украины
2004: 1 игра +0 =1 -0, мячи 1-1
2005: 1 игра +0 =1 -0, мячи 1-1
2006: 1 игра +1 =0 -0, мячи 2-0
2007: 1 игра +0 =1 -0, мячи 2-2
2008: 1 игра +0 =1 -0, мячи 1-1
Лига / Кубок Чемпионов
1991/92: 4 игры +1 =0 -3, мячи 1-10 (учтены только весенние матчи 1992 года)
1993/94: 2 игры +1 =0 -1, мячи 4-5
1994/95: 8 игр +2 =1 -5, мячи 8-12
1995/96: 2 игры +2 =0 -0, мячи 4-1 (не учтён матч "Динамо" - "Панатинаикос" - 1:0)
1996/97: 2 игры +0 =0 -2, мячи 2-6
1997/98: 12 игр +6 =3 -3, мячи 25-14
1998/99: 14 игр +7 =4 -3, мячи 28-14
1999/2000: 16 игр +8 =3 -5, мячи 25-19
2000/01: 8 игр +1 =3 -4, мячи 8-9
2001/02: 8 игр +2 =2 -4, мячи 10-12
2002/03: 10 игр +5 =2 -3, мячи 14-11
2003/04: 8 игр +4 =1 -3, мячи 13-9
2004/05: 8 игр +4 =1 -3, мячи 11-10 (не учтён матч "Рома" - "Динамо" -:+)
2005/06: 2 игры +0 =1 -1, мячи 2-3
2006/07: 10 игр +3 =3 -4, мячи 18-20
2007/08: 8 игр +2 =0 -6, мячи 8-19
2008/09: 10 игр +5 =3 -2, мячи 16-9
Кубок УЕФА
1992/93: 4 игры +1 =0 -3, мячи 5-10
1996/97: 2 игры +0 =1 -1, мячи 1-2
2002/03: 2 игры +0 =1 -1, мячи 1-3
2004/05: 2 игры +0 =1 -1, мячи 0-2
2008/09: 8 игр +2 =4 -2, мячи 11-9
ВСЕГО
1992: 27 игр +15 =6 -6, мячи 36-28
1992/93: 43 игры +26 =10 -7, мячи 93-30
1993/94: 40 игр +26 =12 -2, мячи 73-28
1994/95: 48 игр +30 =9 -9, мячи 102-40
1995/96: 41 игра +31 =7 -3, мячи 79-18
1996/97: 36 игр +23 =7 -6, мячи 73-29
1997/98: 51 игра +38 =6 -7, мячи 123-36
1998/99: 51 игра +37 =9 -5, мячи 125-35
1999/2000: 50 игра +39 =6 -5, мячи 125-39
2000/01: 35 игр +21 =8 -6, мячи 66-26
2001/02: 41 игр +26 =9 -6, мячи 89-26
2002/03: 50 игр +36 =7 -7, мячи 102-36
2003/04: 45 игр +33 =5 -7, мячи 106-31
2004/05: 49 игр +34 =8 -7, мячи 91-29
2005/06: 41 игр +30 =8 -3, мячи 91-26
2006/07: 48 игры +32 =12 -4, мячи 103-48
2007/08: 46 игры +29 =6 -11, мячи 87-53
2008/09: 53 игры +36 =9 -8, мячи 110-40